Datos del producto:
|
Modelo: | AXOR, TOURISMO (O 350), INTOURO, O 403, TRAVEGO (O 580), AXOR 2, ACTROS MP2 / MP3 | El motor: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de la competencia, se aplicará el p |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las mujeres, el número de casos de tuberculosis en el país de origen es de aproximadam | OE NO.: | A0001802909, A4571840125 y otros |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | Se ha utilizado en el tratamiento de los residuos químicos de los productos químicos y de las sustan |
Tamaño: | 263*121*57/44 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | A0001802909 Las empresas de seguros de vida A4571840125 Las demás |
Tamaño | 263*121*57/44 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y equipos de ensayo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903