Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de |
---|---|---|---|
El motor: | El FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FAD 75.250, FT 75.250, FAG 75.250, FAN | OE NO.: | No se puede hacer más que eso. |
Instalación de vehículos: | FDV | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles procedent |
Tamaño: | 90*205 mm | Garantización: | 10000 millas |
Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible | El material: | Papel y cartón |
Utilización: | Equipo de construcción | Número de marca: | Pu 999/2 x |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | 1397766 Filtro de combustible para automóviles,1784782G Filtro de combustible para automóviles,1784782G Filtro para combustible de aceite |
el artículo
|
Valor
|
OE NO.
|
No se puede hacer más que eso.
|
Tamaño
|
90*205 mm
|
Garantización
|
10000 millas
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
En la región de Guangdong
|
Certificación
|
Sección 2
|
Nombre del producto
|
Filtro ecológico de aceite y combustible
|
El material
|
Papel y papel
|
Utilización
|
Equipo de construcción
|
Número de marca
|
Pu 999/2 x
|
Número de modelo
|
1397766
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903