Datos del producto:
|
Modelo: | 626 I Coupé, 626 I (CB), 626 II Coupé (GC) | Año: | 1982-1987, 1978-1982, 1978-1982 y en el período comprendido entre 1987 y 1982 |
---|---|---|---|
El motor: | 2, 2, 2 | OE NO.: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades comp |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión considera que las medidas |
Tamaño: | 282/216*57 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Mazda1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2963/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ282/216*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | E301-23-603 y sus derivados | ||||||
No de marca. | F801-23-603-9A: las condiciones de los productos F801-23-603 8173-23603-9A | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903