Datos del producto:
|
Modelo: | 6 Cabina de lujo (GH) | El motor: | 2.5 MZR |
---|---|---|---|
Año: | 2007-2013 | OE NO.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 con una velocidad de rodaje superior a 100 km/ |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | A-447-V, A-447, 08753295, LX 557, M019-10, LX 433, A-461, MD-9852, A 27081, AF0372, MA-5608, 27.007. |
Tamaño: | 320*178*48 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Mazda1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | A447J |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 320*178*48 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán los siguientes requisitos: RF79-13-Z40: las condiciones de los productos | ||||||
No de marca. | A447J | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903