Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación atmosférica y reduci | El motor: | 2, 2.5, 2, 2, 2.0 AWD |
---|---|---|---|
Año: | 2013-, 2013-, 2011-, 2012- | OE NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en el marco de un p |
Tamaño: | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | A948J |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ156*66 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
No de marca. | A948J | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903