Datos del producto:
|
Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la e | El motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de | OE NO.: | 74115562, 074115562, 038115466 |
Instalación de vehículos: | VW, VW, VW, VW | Número de referencia: | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 396/2005 debe ser objeto de |
Tamaño: | 25/64*25/64*153 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | VW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
el artículo | Valor |
OE NO. | 074115562 038115466 74115562 |
Tamaño | 25/64*25/64*153 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes componentes: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de los demás componentes |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903