Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | 3.0 SS, uno.8Dos, uno.5, 1.8, 325 i X, 325 i, 325 e 2.7, 318 I, 525 E, 325 I, 318 I, 525 I, 2.2 20V |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empleados en el sector de los servicios | OE NO.: | 59115562, 059115561A, 0591155661B, 059115562 |
Instalación de vehículos: | VW, Audi, Maserati y BMW | Número de referencia: | W719/5NSB, 15 años.30.25/10, JFO-ECO010, 7584022, F026408702, MD391, WL7226, FX0193, D44E350H, EL819 |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | VW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
el artículo | Valor |
OE NO. | 059115561A 0591155661B 059115562 59115562 |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 se aplicarán a las máquinas de la categoría M3 |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903