|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Año: | 1987 a 1993 |
|---|---|---|---|
| El motor: | 1.0 (G100) | OE NO.: | B366-13-Z40, B366-13-Z40-9A: las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de servi |
| Instalación de vehículos: | El Daihatsu | Número de referencia: | Se utilizará el método de medición de los efectos de los gases de efecto invernadero. |
| Tamaño: | 278/121*27 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | DAIHATSU1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C2826 |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
| Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
| El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ278/121*27 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | B366-13-Z40 B366-13-Z40-9A | ||||||
No de marca. | C2826 | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903