Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | 3.0 V6 TSI híbrido, S4 quattro, 3.2 FSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro, 3.0 |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | VW, Audi, PORSCHE | Número de referencia: | Se recomienda que los productos incluidos en la lista de etiquetados de los productos incluidos en l |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | VW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
el artículo | Valor |
OE NO. | 06E115562A 06E115562B: Las demás 06E116466A Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 del presente anexo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903