Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H | El motor: | 2.0 STI, 2.0 Gti, 1.8 STI, 2.0 STI, 1.8 STI y 2.0 STI |
---|---|---|---|
Año: | 2012-, 2010-, 2011-, 2011- | OE NO.: | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Instalación de vehículos: | VW | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal para el tratamiento de la infección por el virus de la hepat |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | HU6002Z |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | VW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Los demás: Los demás: 06K115466 06K115562 |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 se aplicarán a las máquinas de la categoría M3 |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903