|
Datos del producto:
|
Modelo: | La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | El motor: | 2.4 IDB (EA3A) |
---|---|---|---|
Año: | 1996 a 2004 | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 150010206300, FA383S, 3818601209, WG1216914, LF-1627, 26-0585, FA1056, EAF3500, y en el caso de las |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi,filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | ||||||
No de marca. | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903