Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar que los vehículos que se encuentran en condici | Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del present |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI, | OE NO.: | Las demás partidas del presente anexo |
Instalación de vehículos: | VW, Audi | Número de referencia: | 1003220011, EOF236, V108553, FOECO098, I41, 10ECO098, 1ECO098, 30936634, 311080087, 36634, ALO8191, |
Tamaño: | 64.5*22.5/ 22.5*100.5 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Audi1 también | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Hu7008z |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Audi1 también |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Los demás: Las demás partidas del anexo III |
Tamaño | 64.5*22.5/22.5*100.5 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903