Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de g | Año: | Los Estados miembros deberán establecer una lista completa de las medidas que deben adoptarse en rel |
---|---|---|---|
El motor: | 325 i xDrive, 325 i, 325 i, 328 i, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 325 xi, 335 xi, 228 i, M2, M 235 i, M | OE NO.: | 11427953129, 11427640862, 11427541827, 11427566327, 11427854445, 11427953125 y otras fuentes |
Instalación de vehículos: | BMW | Número de referencia: | WG1746660, 25 años.171.00, P7175, S 5171 PE, HU816Z KIT, ALO8725, OX387D1 ECO, FH1157, G1660, P9269, |
Tamaño: | 79.5*73/37*73/37 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | BMW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | BMW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 11427541827 11427566327 |
Tamaño | 79.5*73/37*73/37 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903