Datos del producto:
|
Modelo: | MX-3 (CE) | El motor: | 1.6 i |
---|---|---|---|
Año: | 1991 a 1998 | OE NO.: | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo se aplican a los vehículos de trans |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría A, los productos de la categoría A deben ser considerado |
Tamaño: | 268*182*40 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Mazda1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | LX546 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 268*182*40 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Los productos de la categoría "A" incluidos en el anexo II se clasificarán en el anexo II. El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | ||||||
No de marca. | LX546 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903