Datos del producto:
|
Modelo: | Camión Bongo | Año: | El año 2010-2016 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 4WD, uno.8 | OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emi |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | Los productos de la categoría A incluidos en el anexo I se considerarán productos de la categoría B. |
Tamaño: | 200/79*161 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Consejo de Ministros | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Las condiciones de los productos |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ200/79*161 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | ||||||
No de marca. | Las condiciones de los productos | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903