Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | 535 i, M 535 i, 528 i, 635 csi, M 635 CSI, 735 i |
---|---|---|---|
Año: | 1975-1989, 1972-1981, 1980-1987, 1977-1988 El número de trabajadores en el sector privado | OE NO.: | 11421706867, 11421267268, 11421269373, 11421718816 y otros |
Instalación de vehículos: | BMW | Número de referencia: | 10ECO091, BOF9638, BOF9755, P70FF, BE100, EL8128/3x, N33, E12828, AP502, FOECO091, AP504, CAP473, P7 |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | BMW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplicará el método siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | BMW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 11421267268 11421269373 11421706867 11421718816 |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se aplicará el método siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903