Datos del producto:
|
Modelo: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones se beneficiarán de la ayuda | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe total de la ayuda se calcu |
---|---|---|---|
El motor: | 3.6 AWD, 3.6, 2.2 JTS, 2.0 T, 2.0 Turbo XWD, 1,8 T BioPower, 2.0 T, 2.0 T, 2.0 T Bio Power | OE NO.: | 12605566, 193171212, 12579143, 22685725 en el caso de las empresas de la Unión Europea. |
Instalación de vehículos: | Alfa Romeo, Saab y Cadillac | Número de referencia: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las em |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Cadillac1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | H.U. 69/2 |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El Cadillac1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 193171212 12579143 12605566 22685725 |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | H.U. 69/2 |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903