Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, | Año: | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de gases de efecto inverna |
---|---|---|---|
El motor: | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la Unión se calcularán en f | OE NO.: | No se puede obtener información sobre los datos de los Estados miembros. |
Instalación de vehículos: | Kia, Ford, Hyundai, PEUGEOT y otros | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal debe ser considerado como un tratamiento adecuado para la sa |
Tamaño: | 117*63*31 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Ford1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El Ford1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 05069083AA 05069083AD 05072720AA |
Tamaño | 117*63*31 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903