|
Datos del producto:
|
Modelo: | Los resultados de la evaluación de la calidad de los productos se basan en los resultados obtenidos | Año: | 1991-2000, 1993-1998, 1985-1998, 1962-1972, 1975-1984, 1982-1992, 1966-1977, 1997-, 1997-, 1970-1975 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 -24 V6, M3 2.3, 2002 Tii, 2002, 2002 turbo, 320, 318 I, 2000 Tii, 1.6 16V, 1.5, 1.6 16V, 1.1 S, | OE NO.: | 5012720 |
Instalación de vehículos: | Las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directi | Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño: | 90*62*48/28 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | PEUGEOT1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 5012720 |
Tamaño | 90*62*48/28 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903