Datos del producto:
|
Modelo: | - ¿ Por qué no? | Año: | 2014- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5 | OE NO.: | E4G16-1012040: el nombre de la empresa. |
Instalación de vehículos: | muy bueno | Número de referencia: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | el amor | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | el amor |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | E4G16-1012040: el nombre de la empresa. |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903