Datos del producto:
|
Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea son los datos de los Estados miem | El motor: | 1.5 i 16V, 1.8 16V GT, 1.8 16V |
---|---|---|---|
Año: | 1994-2000 y 1989-1994 | OE NO.: | 7533445, 5983926, 71736150, 5018483 |
Instalación de vehículos: | Mazda, Hyundai | Número de referencia: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos d |
Tamaño: | 336*136*29 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Hyundai1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C3461 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 336*136*29 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 5983926 71736150 7533445 5018483 | ||||||
No de marca. | C3461 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903