Datos del producto:
|
Modelo: | El fin de semana de PALIO (178_) | El motor: | 1.8, 1.8 |
---|---|---|---|
Año: | 1996- 1996- | OE NO.: | 46420988, 7082141, 55191606 |
Instalación de vehículos: | El precio de venta | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado, en virtud de la Decisión de la Comisión, un reglamento por el que se modifi |
Tamaño: | 247*197*37 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Fiat1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2585 Las pérdidas de crédito |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 247*197*37 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 7082141 46420988 55191606 | ||||||
No de marca. | C2585 Las pérdidas de crédito | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903