Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Año: | 2011 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCI | OE NO.: | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la identificación de los datos |
Instalación de vehículos: | El Ford | Número de referencia: | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción de las unidades de producc |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Ford1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El Ford1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903