Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento de las personas en relación con los riesgos | Año: | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se incluyen los productos de las categorías 1 y |
---|---|---|---|
El motor: | 2, 1.8, 1.5, 1.8, 2000, 2.0 (116.A1A), 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB), 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 T | OE NO.: | 26320-27000, 26310-27000, 26316-27000, 26320-27001 y otras fuentes de información |
Instalación de vehículos: | Alfa Romeo, Volkswagen, Hyundai y Audi | Número de referencia: | 864-OX, OB-62/116. ¿Qué quieres decir?0, OX 384 D ECO, S 5053 PE, XE 561/606, AS 2508, E810H D45, 10 |
Tamaño: | 117*63*31 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Hyundai1 también | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Hyundai1 también |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 26310-27000 26316-27000 26320-27000 Las demás: |
Tamaño | 117*63*31 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903