Datos del producto:
|
Modelo: | El número de personas afectadas por el accidente | El motor: | 2.0 CRDi Tracción a las cuatro ruedas |
---|---|---|---|
Año: | 2015- | OE NO.: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 85 |
Instalación de vehículos: | El HYUNDAI | Número de referencia: | E822HD315, LA500, incluido el producto |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Hyundai1 también | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Hyundai1 también |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Las demás Las demás máquinas y aparatos |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903