Datos del producto:
|
Modelo: | PATHFINDER III (R51): el sistema de búsqueda de trayectorias en el que se encuentran los vehículos. | Año: | 2005- |
---|---|---|---|
El motor: | 4.0 4WD | OE NO.: | 16546-75000, 16546-7S000 |
Instalación de vehículos: | Las condiciones de producción: | Número de referencia: | La Comisión considera que la ayuda concedida por el Estado no constituye ayuda estatal en el sentido |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 16546-75000 Se trata de una serie de productos de la siguiente forma: | ||||||
No de marca. | Los demás elementos C2815 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903