Datos del producto:
|
Modelo: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del presente Reglamen | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuen |
---|---|---|---|
El motor: | 3.8 V6, 3.3 V6 4WD, 3.8 V6, 3.8 V6, 3.8 V6 4WD, 3.3 | OE NO.: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo y los equipos d |
Instalación de vehículos: | Kia y Hyundai | Número de referencia: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos, incluidos los productos d |
Tamaño: | 104,65 y 20 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Kia1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El Kia1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Las demás máquinas de la categoría 84 Los demás componentes de los aparatos de protección Las demás: Las demás partes de los aparatos de protección |
Tamaño | 104,65 y 20 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903