Datos del producto:
|
Modelo: | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | Año: | 2006 a 2013 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 Tracción a las cuatro ruedas | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Instalación de vehículos: | Las condiciones de producción: | Número de referencia: | La Comisión considera que la ayuda concedida por el Estado no constituye ayuda estatal en el sentido |
Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | A-61360: el nombre de la empresa. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 16500-JD200 Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
No de marca. | A-61360: el nombre de la empresa. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903