Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor: | 413, 916, 918, 713 ECO HYBRID, 715, 515, 516, 615, 616, 6C18 4X4, 815, 816, 7C15 EcoHíbrido, 616 |
---|---|---|---|
Año: | 1986- | OE NO.: | Cuota de mercado de los activos |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | Se recomienda que los Estados miembros establezcan las normas de seguridad y de seguridad necesarias |
Tamaño: | 107*70*20 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | No puedo. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | QC000001 Filtro de aceite para motores de automóviles,HU7022ZKIT Filtro de aceite para motores de automóviles,HU7022ZKIT Filtro de aceite Mitsubishi |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Cuota de mercado de las empresas |
Tamaño | 107*70*20 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y equipos de ensayo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903