Datos del producto:
|
Año: | 2002-2008, 2000-2010, 1995-2004, 1988-1998, 1990-1996, 1994-2000, 1984-1990, 2002-2008, 1990-1996, 1 | Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables incluidos en el anexo I del |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5, 2.0 Gti, 3.0 Turbo, 3.3 V6 4WD, 3.5 4WD, 3.5, 3, 2.4 i 4x4, 2.4 i 12 V 4WD, 2, 3.5, 35 Tracción | OE NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Instalación de vehículos: | Infiniti, Nissan y Subaru. | Número de referencia: | AMD.JFA89, K 181, E 880 L, PF1216, 9.1.30PU, MAF070, FA3324, S07707, 08765901, 6599120, 08765927, A1 |
Tamaño: | 281*168*35 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2964 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles subaru |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 281*168*35 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Se trata de un sistema de control de las emisiones. Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||||||
No de marca. | A-1818 C2964 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903