Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los vehículos de la categoría M2 se | El motor: | 2.3, 2.3 (CG5) |
---|---|---|---|
Año: | 1997 a 2003 | OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por las aut |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | 0 986 AF2 538, LA-564, 71-01239-SX, FA1113, LA-563, 31-12 321 0025, HA-8627, 0396-3504, A-1638, 6051 |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C21902 Las empresas de seguros de vida |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicarán los siguientes requisitos: 1722-P3G-000 No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | ||||||
No de marca. | C21902 Las empresas de seguros de vida | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903