Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de las medidas es el mantenimiento de la seguridad de los vehículos. | El motor: | 1.5 |
---|---|---|---|
Año: | 2001 y 2008 | OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se util |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | A-1651, 0 986 AF2 225, A-880V |
Tamaño: | 220*136*43 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | LX2117 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 220*136*43 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. Se aplicará el método de ensayo. | ||||||
No de marca. | LX2117 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903