Datos del producto:
|
Modelo: | CROSSTOUR, ACUERDO VIII (CP), cupé del ACUERDO (cm) | Año: | 2009-, 2007-, 2003- |
---|---|---|---|
El motor: | 2,4, 2,4, 2,4 | OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con un disp |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | A8512, LX 2912, QF36A00175, SM-AFJ061, IF-2211, A-16830, PAJ-086 |
Tamaño: | 335*178*45,5 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | El valor de las pérdidas |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 335*178*45,5 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 525/2014. | ||||||
No de marca. | El valor de las pérdidas | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903