Datos del producto:
|
Modelo: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número | Año: | 2009 y 2007 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4, 2.4 | OE NO.: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzc |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | La información que se proporciona para el análisis de los resultados de la evaluación de la segurida |
Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | Los productos de la categoría SA. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría SA. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903