Datos del producto:
|
Modelo: | ACUERDO VII (CM) | Año: | 2002-2008 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4 Vtec E (CM5) | OE NO.: | El número de unidades de la unidad de control de seguridad será el número de unidades de la unidad d |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | A25503, WA9488, AG1740, PA7548, AP1023, J1324051, S3276A, AP102/3, LX1945, 1987429192, ADH22252, AP |
Tamaño: | 338*151*45 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | Los demás productos |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 338*151*45 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 17220-RAA-000 Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||||||
No de marca. | Los demás productos | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903