Datos del producto:
|
Modelo: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número | Año: | 2009 y 2007 |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 4WD, 3,5 V 6 (CP3) | OE NO.: | El número de unidades de la unidad de ensayo deberá ser el siguiente: |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | La información que se proporciona en el documento de identificación de la autoridad competente es la |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | ||||||
No de marca. | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903