Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de transporte de las que se trate será el número de unidades de transporte de | El motor: | 1.6 a 16 V (ED7), 1.5 a 16 V (ED6), 1.6 a 16 V 4WD (EE4), 1.5 a 16 V (EE2), 1.5 a 16 V (ED3), 1.6 a |
---|---|---|---|
Año: | 19871992, 19871993, 19871993, 19881995 | OE NO.: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los gases de escape. |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal en el tratamiento de las enfermedades de origen animal debe |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C2136 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplican las siguientes medidas: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
No de marca. | C2136 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903