Datos del producto:
|
Modelo: | ACUERDO VII (CM) | Año: | 2002-2008 |
---|---|---|---|
El motor: | 3 | OE NO.: | Las pruebas de seguridad de los sistemas de control de velocidad deberán ser realizadas en el lugar |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | CA9600 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | ||||||
No de marca. | CA9600 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903