|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El número de vehículos de transporte público | Año: | 1994-2004 |
|---|---|---|---|
| El motor: | 2.0 en 4WD | OE NO.: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
| Instalación de vehículos: | El Kia | Número de referencia: | El contenido de la sustancia activa en la leche es el mismo que el contenido de la sustancia activa |
| Tamaño: | 277*202*58 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | El Kia1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C28162 |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | embalaje personalizado |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
| Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
| El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 277*202*58 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
No de marca. | C28162 | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903