Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los automóviles de serie, el número de vehículos de serie es el número de vehículos de | Año: | 1994-2004, 1998-2004, 1995-2004, 1995-2004, 1983-2001 y el año siguiente |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 i 4WD, 1.8 MPI, 2.0 T, 2.0 T, 2.5, 2,5 4x4, 2,5 SE | OE NO.: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de seguridad de los sistemas d |
Instalación de vehículos: | Kia, Jeep, Volvo y Mitsubishi. | Número de referencia: | El uso de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y para el tratamiento d |
Tamaño: | 336*173*39 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Kia1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | LX1818 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | embalaje personalizado |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 336*173*39 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||||
No de marca. | LX1818 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903