Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | El motor: | 3.8 V6 |
---|---|---|---|
Año: | 2008 y 2015 | OE NO.: | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor |
Instalación de vehículos: | El HYUNDAI | Número de referencia: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Hyundai1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | AF09139 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | embalaje personalizado |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ185/115*148 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | 0K59223603 Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. Los Estados miembros podrán adoptar medidas para evitar que se produzca un accidente. 0K59223603A | ||||||
No de marca. | AF09139 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903