Datos del producto:
|
Modelo: | SORENTO I (JC) | Año: | El año 2002 |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 V6 4WD | OE NO.: | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 |
Instalación de vehículos: | El Kia | Número de referencia: | La Comisión considera que la ayuda se concedió en el marco de un acuerdo de cooperación entre la Com |
Tamaño: | 299*203*36 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Kia1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C03032/3 Las pérdidas de capital |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 299*203*36 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | ||||||
No de marca. | C03032/3 Las pérdidas de capital | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903