|
Datos del producto:
|
Modelo: | Carnaval II (GQ) | El motor: | 3.5 |
---|---|---|---|
Año: | 1999-2007 | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Instalación de vehículos: | El Kia | Tamaño: | 269*188*37 mm |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | El Kia1 |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Los demás tejidos |
No de marca.: | Los demás: | Utilización: | Automóvil |
Función: | Filtración del aire | Grado de filtración: | 99.97% |
Paquete: | Embalaje neutro | El tipo: | filtro de aire del coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 269*188*37 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual al valor de los productos de la categoría B. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa será el siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
No de marca. | Los demás: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903