Datos del producto:
|
Modelo: | Se debe utilizar el medicamento de la siguiente forma: | Año: | 2005- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.7, 2.7 V6 | OE NO.: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las |
Instalación de vehículos: | El Kia | Número de referencia: | Los productos que se han utilizado para la fabricación de la sustancia para la fabricación de la sus |
Tamaño: | 298*198*34 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Kia1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | LX1022 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 298*198*34 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro debe ser el mismo que el número de registro. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa será el siguiente: | ||||||
No de marca. | LX1022 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903