|
Datos del producto:
|
Modelo: | El modelo que se presenta en el mercado es el Elantra Saloon (XD), el S Coupé (SLC), el Elantra (XD) | El motor: | 1.5 i Turbo, dos, dos |
---|---|---|---|
Año: | 2000-2006, 1990-1996, 2000-2006, año en el que se desarrolló el proyecto | OE NO.: | 28113-22010 |
Instalación de vehículos: | El HYUNDAI | Número de referencia: | 161013205010, AI-5112, SB 988, Y012-01, 0396-1050, IFA-3521, MD-9344, PA3476, A981, XA794 y otras fu |
Tamaño: | 233*157*43 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Fiat1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2363 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 233*157*43 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 28113-22010 | ||||||
No de marca. | C2363 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903