|
Datos del producto:
|
Modelo: | El número de la prueba es el siguiente: | Año: | 2004 a 2012 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4 | OE NO.: | Las demás: |
Instalación de vehículos: | El HYUNDAI | Número de referencia: | E1264L, 50 014 312, 37-12 321 0022, 0 986 AF2 112, 4312-AP, MA 3222, LVFA 1466, AP 108/7, J1320518, |
Tamaño: | 273*167*41 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Fiat1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la s |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 273*167*41 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás: | ||||||
No de marca. | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903