Datos del producto:
|
Modelo: | SONATA VII (LF), Optima | Año: | 2015 y 2014 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4 GDI, dos, dos.4 | OE NO.: | Las demás partidas del anexo II |
Instalación de vehículos: | Kia y Hyundai | Número de referencia: | A0702, 0 986 AF2 658, SM-AFH054, MD-8936, PAA-097, ADG022153, C 28 036, SB 2399, A63784, PA3784 Las |
Tamaño: | 280*199*40 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Hyundai1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | CA11942 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 280*199*40 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás partidas del anexo II | ||||||
No de marca. | CA11942 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903