Datos del producto:
|
Modelo: | S2000 (AP) | Año: | 1999- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.2 VTEC | OE NO.: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la ca |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | 2004430, FA430S, HA8646, J1324040, 42726, ADH22236, H132A44, 20-04-430 y otras fuentes de informació |
Tamaño: | 187/96 * 295 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | PA5828 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ187/96*295 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. Se aplicarán los siguientes requisitos: El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | ||||||
No de marca. | PA5828 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903