Datos del producto:
|
Modelo: | ACCORD IV (BC) | El motor: | 2,2 16V |
---|---|---|---|
Año: | 1989 a 1993 | OE NO.: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos. |
Instalación de vehículos: | el honda | Número de referencia: | A 1006, ALA 1300/2, ALA 1300/1, AP 102, ALA 1300, C25372, E771L, PC 612, MA 1169, AG 1100, HA 895, A |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | HONDA1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Los productos de la categoría SA. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | H1722-PK1-003 y sus derivados H17220-PK1-000 El contenido de H17220-PK1-000 es el contenido de H17220-PK1-000 Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría SA. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903