Datos del producto:
|
Modelo: | 206 Hatchback (2A/C) | El motor: | 1.4 i |
---|---|---|---|
Año: | 1998- | OE NO.: | 90411732, 834581, 90412779 |
Instalación de vehículos: | PEUGEOT | Número de referencia: | 1 457 433 603, 585055, AP 255, E262L, 1 457 433 604, AF0180, C 876, E250L, E250L01, WA6777, 60946, W |
Tamaño: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2256 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 834581 90411732 90412779 | ||||||
No de marca. | C2256 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903